Tabelas Práticas

Tabelas Práticas

TAXA DE JUROS SELIC

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, relativa ao mês de maio de 2026, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exigível a partir de 1º de maio de 2026 é de 1,09%.

Mês/Ano 2022 2023 2024 2025 2026
Janeiro 0,73% 1,12% 0,97% 1,01% 1,16%
Fevereiro 0,76% 0,92% 0,80% 0,99% 1,00%
Março 0,93% 1,17% 0,83% 0,96% 1,21%
Abril 0,83% 0,92% 0,89% 1,06% 1,09%
Maio 1,03% 1,12% 0,83% 1,14%  
Junho 1,02% 1,07% 0,79% 1,10%  
Julho 1,03% 1,07% 0,91% 1,28%  
Agosto 1,17% 1,14% 0,87% 1,16%  
Setembro 1,07% 0,97% 0,84% 1,22%  
Outubro 1,02% 1,00% 0,93% 1,28%  
Novembro 1,02% 0,92% 0,79% 1,05%  
Dezembro 1,12% 0,89% 0,93% 1,22%  
Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16% 0,77%
Mês/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Janeiro 1,27% 1,38% 1,43% 1,08% 0,93% 1,05% 0,66% 0,86% 0,89%
Fevereiro 1,08% 1,22% 1,15% 0,87% 0,80% 0,86% 0,59% 0,84% 0,75%
Março 1,38% 1,53% 1,42% 1,05% 0,84% 0,97% 0,76% 0,92% 0,82%
Abril 1,18% 1,41% 1,08% 0,94% 0,90% 0,84% 0,67% 0,84% 0,71%
Maio 1,23% 1,50% 1,28% 1,03% 0,88% 0,77% 0,75% 0,99% 0,74%
Junho 1,23% 1,59% 1,18% 0,91% 0,96% 0,76% 0,79% 0,96% 0,64%
Julho 1,29% 1,51% 1,17% 0,97% 1,07% 0,79% 0,86% 0,97% 0,68%
Agosto 1,29% 1,66% 1,26% 0,99% 1,02% 0,69% 0,89% 1,07% 0,69%
Setembro 1,25% 1,50% 1,06% 0,80% 1,10% 0,69% 0,85% 0,94% 0,54%
Outubro 1,21% 1,41% 1,09% 0,93% 1,18% 0,69% 0,81% 0,88% 0,61%
Novembro 1,25% 1,38% 1,02% 0,84% 1,02% 0,66% 0,81% 0,86% 0,55%
Dezembro 1,48% 1,47% 0,99% 0,84% 1,12% 0,73% 0,93% 0,91% 0,55%
Mês/Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Janeiro 0,00% 2,58% 1,73% 2,67% 2,18% 1,46% 1,27% 1,53% 1,97%
Fevereiro 3,63% 2,35% 1,67% 2,13% 2,38% 1,45% 1,02% 1,25% 1,83%
Março 2,60% 2,22% 1,64% 2,20% 3,33% 1,45% 1,26% 1,37% 1,78%
Abril 4,26% 2,07% 1,66% 1,71% 2,35% 1,30% 1,19% 1,48% 1,87%
Maio 4,25% 2,01% 1,58% 1,63% 2,02% 1,49% 1,34% 1,41% 1,97%
Junho 4,04% 1,98% 1,61% 1,60% 1,67% 1,39% 1,27% 1,33% 1,86%
Julho 4,02% 1,93% 1,60% 1,70% 1,66% 1,31% 1,50% 1,54% 2,08%
Agosto 3,84% 1,97% 1,59% 1,48% 1,57% 1,41% 1,60% 1,44% 1,77%
Setembro 3,32% 1,90% 1,59% 2,49% 1,49% 1,22% 1,32% 1,38% 1,68%
Outubro 3,09% 1,86% 1,67% 2,94% 1,38% 1,29% 1,53% 1,65% 1,64%
Novembro 2,88% 1,80% 3,04% 2,63% 1,39% 1,22% 1,39% 1,54% 1,34%
Dezembro 2,78% 1,80% 2,97% 2,40% 1,60% 1,20% 1,39% 1,74% 1,37%

 Taxa de Juros Selic Acumulada Mensalmente

Assim, os juros de mora, incidentes sobre tributos federais, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 1º de janeiro de 1995, devem ser calculados, no mês de maio de 2026, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:   

Mês 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
janeiro   2,58 1,73 2,67 2,18 1,46 1,27 1,53 1,97
fevereiro 3,63 2,35 1,67 2,13 2,38 1,45 1,02 1,25 1,83
março 2,60 2,22 1,64 2,20 3,33 1,45 1,26 1,37 1,78
abril 4,26 2,07 1,66 1,71 2,35 1,30 1,19 1,48 1,87
maio 4,25 2,01 1,58 1,63 2,02 1,49 1,34 1,41 1,97
junho 4,04 1,98 1,61 1,60 1,67 1,39 1,27 1,33 1,86
julho 4,02 1,93 1,60 1,70 1,66 1,31 1,50 1,54 2,08
agosto 3,84 1,97 1,59 1,48 1,57 1,41 1,60 1,44 1,77
setembro 3,32 1,90 1,59 2,49 1,49 1,22 1,32 1,38 1,68
outubro 3,09 1,86 1,67 2,94 1,38 1,29 1,53 1,65 1,64
novembro 2,88 1,80 3,04 2,63 1,39 1,22 1,39 1,54 1,34
dezembro 2,78 1,80 2,97 2,40 1,60 1,20 1,39 1,74 1,37
Mês 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
janeiro 1,27 1,38 1,43 1,08 0,93 1,05 0,66 0,86 0,89
fevereiro 1,08 1,22 1,15 0,87 0,80 0,86 0,59 0,84 0,75
março 1,38 1,53 1,42 1,05 0,84 0,97 0,76 0,92 0,82
abril 1,18 1,41 1,08 0,94 0,90 0,84 0,67 0,84 0,71
maio 1,23 1,50 1,28 1,03 0,88 0,77 0,75 0,99 0,74
junho 1,23 1,59 1,18 0,91 0,96 0,76 0,79 0,96 0,64
julho 1,29 1,51 1,17 0,97 1,07 0,79 0,86 0,97 0,68
agosto 1,29 1,66 1,26 0,99 1,02 0,69 0,89 1,07 0,69
setembro 1,25 1,50 1,06 0,80 1,10 0,69 0,85 0,94 0,54
outubro 1,21 1,41 1,09 0,93 1,18 0,69 0,81 0,88 0,61
novembro 1,25 1,38 1,02 0,84 1,02 0,66 0,81 0,86 0,55
dezembro 1,48 1,47 0,99 0,84 1,12 0,73 0,93 0,91 0,55
Mês 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
janeiro 0,60 0,85 0,94 1,06 1,09 0,58 0,54 0,38 0,15
fevereiro 0,49 0,79 0,82 1,00 0,87 0,47 0,49 0,29 0,13
março 0,55 0,77 1,04 1,16 1,05 0,53 0,47 0,34 0,20
abril 0,61 0,82 0,95 1,06 0,79 0,52 0,52 0,28 0,21
maio 0,60 0,87 0,99 1,11 0,93 0,52 0,54 0,24 0,27
junho 0,61 0,82 1,07 1,16 0,81 0,52 0,47 0,21 0,31
julho 0,72 0,95 1,18 1,11 0,80 0,54 0,57 0,19 0,36
agosto 0,71 0,87 1,11 1,22 0,80 0,57 0,50 0,16 0,43
setembro 0,71 0,91 1,11 1,11 0,64 0,47 0,46 0,16 0,44
outubro 0,81 0,95 1,11 1,05 0,64 0,54 0,48 0,16 0,49
novembro 0,72 0,84 1,06 1,04 0,57 0,49 0,38 0,15 0,59
dezembro 0,79 0,96 1,16 1,12 0,54 0,49 0,37 0,16 0,77
Mês 2022 2023 2024 2025 2026
janeiro 0,73 1,12 0,97 1,01 1,16
fevereiro 0,76 0,92 0,80 0,99 1,00
março 0,93 1,17 0,83 0,96 1,21
abril 0,83 0,92 0,89 1,06 1,09
maio 1,03 1,12 0,83 1,14  
junho 1,02 1,07 0,79 1,10  
julho 1,03 1,07 0,91 1,28  
agosto 1,17 1,14 0,87 1,16  
setembro 1,07 0,97 0,84 1,22  
outubro 1,02 1,00 0,93 1,28  
novembro 1,02 0,92 0,79 1,05  
dezembro 1,12 0,89 0,93 1,22

Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física

A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF nas Agências Bancárias pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.

Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se o mesmo programa acima. 

Olá!

Escolha alguém do nosso time para conversar.

Angela Vale

Angela Vale

Comercial

WhatsApp
Angela Vale
Política de privacidade

Cookies são pequenas quantidades de dados, que podem ser enviados para seu navegador a partir de um web site e armazenado em seu computador ou dispositivo portátil por sites ou serviços na web que você utiliza. São utilizados para garantir o bom funcionamento de sites e demais serviços online, assim como para fornecer informações aos proprietários do site ou serviço online.

A Real Time utiliza cookies e softwares de monitoramento para prover ao usuário a melhor navegação possível e para facilitar o processo de adaptação do site da Real Time às suas necessidades pessoais, viabilizando o feedback de satisfação dos nossos usuários.

Os cookies não coletam informações pessoais, apenas informam preferências de uso e de navegação de cada usuário, além de nos prover estatísticas e dados para aprimorar nossos serviços.

As informações são tratadas com sigilo e nenhum dado será utilizado por terceiros e/ou parceiros.

Acesse a nossa Política de privacidade.